<a href=”http://www.coveritlive.com/mobile.php?option=com_mobile&task=viewaltcast&altcast_code=a1bc475946″ >Liveblogging Elezioni Usa 2009</a>
22.01EST: NY23, 13%, Hoffmann 45,2% (-900) – Owens 49,8%
22.01EST: 66,8%, Ch 49,9% (+100.500) – Co 43,8%
21.57EST: NY23, 12%, Hoffmann 45,5% (-640) – Owens 49,2%
21.50EST: Abbiamo vinto il New Jersey!?
21.50EST: 64,3%, Ch 50,0% (+97.500) – Co 43,8%
21.48EST: 59,8%, Ch 50,1% (+91.000) – Co 43,8%
21.41EST: 57,1%, Ch 50,4% (+96.000) – Co 43,5%
21.39EST: 57,1%, Ch 49,3% (+64.300) – Co 44,6%
21.35EST: 53,4%, Ch 49,3% (+59.500) – Co 44,7%
21.27EST: 44,3%, Ch 49,3% (+54.000) – Co 44,1% ahia..
21.23EST: 37,1%, Ch 52,4% (+101.000) – Co 41,1%
21.16EST: 34,6%, Ch 51,5% (+78.000) – Co 42,1%
21.16EST: 31,9%, Ch 51,5% (+70.300) – Co 42,2%
21.08EST: 29,4%, Ch 50,5% (+51.800) – Co 43,1%
21.06EST: 27,7%, Ch 49,6% (+37.000) – Co 44,0% ..ahia..
21.03EST: 18,3%, Christie 52% (+47.000) – Corzine 41%
20.58EST: 17,5%, Christie 52% (+46.200) – Corzine 41%
20.54EST: 13,6%, Christie 52% (+33.300) – Corzine 42%
12,3%, Christie 51% (+25.400) – Corzine 42%
20.46EST: 4,3%, Christie 55% (+19.600) – Corzine 38%
20.41EST: 2,9%, Christie 49% (+4.700) – Corzine 43%
20.39EST: 2%, Christie 50% (+4.400) – Corzine 41%
20.28EST: 60%, McDonnell 61% (+229.000) – Deeds 39%
20.26EST: 0,3%, Christie 51% (+3.000) – Corzine 40%
20.24EST: 0%, Christie 54% (+4.000) – Corzine 37%
20.19EST: NEW JERSEY – 0%, Christie 62% (+4.000) – Corzine 29%
20.08EST: CBS: NJ too close to call
20.01EST: McDonnell ha vinto, partono i festeggiamenti
19.54EST: 32%, McDonnell 62% (+139.000) – Deeds 37%
19.51EST: 26%, McDonnell 63% (+117.000) – Deeds 37%
19.46EST: 21%, McDonnell 64% (+103.000) – Deeds 36%
19.33EST: 12%, McDonnell 64% (+57.000) – Deeds 36%
19.33EST: spoglio al 8% – McDonnell 64% – Deeds 36%
19.26EST: spoglio al 5% – McDonnell 66% – Deeds 34%
19.22EST: spoglio al 2% – McDonnell 66% – Deeds 34%
19.19EST: spoglio all’1% – McDonnell 66% – Deeds 33%
19.16EST: Buon avvio in Virginia, McDonnell parte al 70%, sono ancora poche schede.. ma siamo partiti, iniziamo a contare
Puoi votare le mie notizie anche in questa pagina.