Rilevazione 28 giugno, il CDX paga la finanziaria ed il caos Brancher. CSX sorpassa al Sud.

IL COMMENTO
Il rilevamento è stato effettuato tra il 28 giugno ed il 3 luglio. Dopo tutte le discussioni sulla finanziaria e dopo il caso Brancher, anche se prima delle sue dimissioni.

Il CDX, al termine del mese di giugno non se la passa troppo bene, PDLLNLD sono intorno al 44%. -2 punti in un mese e mezzo. Alla ormai consueta picchiata del PDL si affianca quella della Lega, che resta comunque forte.
Al CENTRO l’UDC è piuttosto stabile, non lontana dal 7%. API sembrerebbe tonificarsi fino ad avvicinarsi al punto e mezzo. Entrambi i movimenti, hanno nel voto al Sud il loro punto di forza.
Il CSX va piuttosto bene, trainato da un PD in fase ascendente. Soffre l’IDV, in preda a travagli interni sembra lasciare sul campo quasi un punto, comunque ampiamente sopra il dato delle politiche 2008; inoltre sembrerebbe che soffra oltremodo ed in via quasi del tutto esclusiva la concorrenza del M5S. Riprende a salire SEL, che ora sfonda il 4%. Gli altri partiti minori sembrano essere piuttosto stabili, sempre deboli.

Invariato, rispetto al precedente rilevamento il Movimento 5 Stelle, il movimento di Beppe Grillo ottiene buoni valori al Nord, decorosi nelle Zone Rosse, ma esiste appena nel Centro-Sud

I partiti di estrazione comunistra come FDS e PCL migliorano ancora la loro situazione, FDS all’2,2%, PCL allo 0,7%.
DETTAGLIO E MACROREGIONI [NORD, ZONE ROSSE, CENTRO-SUD]

DESTRA: 1,2% [1,1%; 1,2%; 1,3%]
FIAMMA TRICOLORE: 0,8% [0,7%; 0,8%; 0,9%]
FORZA NUOVA: 0,4% [0,4%; 0,4%; 0,4%]

CENTRODESTRA: 44,0% [50,6%; 36,6%; 40,9%]
POPOLO DELLA LIBERTA’: 31,3% [27,2%; 25,6%; 37,8%]
LEGA NORD: 11,7% [22,8%; 10,6%; 1,4%]
LA DESTRA: 1,0% [0,6%; 0,4%; 1,7%]
CENTRO: 7,9% [5,6%; 5,1%; 11,2%]
UNIONE DI CENTRO: 6,7% [5,4%; 5,3%; 8,6%]
MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE: 1,2% [0,0%; 0,0%; 3,0%]


CENTROSINISTRA: 41,1% [36,1%; 50,5%; 41,8% ]
PARTITO DEMOCRATICO: 25,6% [22,5%; 37,8%; 23,1%]
ITALIA DEI VALORI: 6,6% [5,1%; 5,4%; 8,5%]
SINISTRA E LIBERTA’:4,1 % [2,8%; 3,6%; 5,6%]
LISTA PANNELLA BONINO: 1,4% [1,6%; 1,4%; 1,1%]
ALLEANZA PER L’ITALIA: 1,4% [1,2%; 0,8%; 1,9%]
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: 1,0% [0,8%; 1,0%; 1,2%]
VERDI: 0,5% [0,6%; 0,5%; 0,4%]
SVP: 0,5% [1,5%; 0,0%; 0,0%]
 
SINISTRA: 5,5% [6,5%; 6,2%; 4,1%]

MOVIMENTO 5 STELLE: 2,6% [3,9%; 2,5%; 1,4%]

FEDERAZIONE DELLE SINISTRE: 2,2% [1,8%; 2,6%; 2,3%]
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI: 0,7% [0,8%; 1,1%; 0,4%]
Tags: