IL COMMENTO
Il rilevamento è stato effettuato tra il 2 ed il 4 agosto, dopo l’esplosione della faida interna al PDL e alla creazione di gruppi autonomi FL. In questi giorni c’è stata una sovraesposizione mediatica del movimento finiano. E’ possibile che il dato sia drogato da ciò e dall’effetto novità. Ad ogni modo va detto chiaro e tondo, FL, per il momento, è un successo, drena consensi ovunque, a destra, al centro e a sinistra. Importante chiarire che questo movimento se facesse una definita scelta di campo perderebbe parte del suo elettorato e che forse al centro esprimerebbe il massimo. Si attende in nell’immediato futuro un ridimensionamento, qualcosa già si vede nei sondaggi che circolano in questi giorni.
Le forze di destra, FN e FT scendono lievemente. Comunque sul punto percentuale.
Il CDX, con la fuoriuscita di FL (che SP schiera al centro) perde oltre 4 punti. Falcidiato il PDL, colpita la LN, probabile un ritorno al PDL di molti che precedentemente dichiaravano voto alla LN per via della presenza di Fini.
Il CENTRO si trasforma. Arriva un movimento dall’8% ed ecco che il terzo polo sboccia. Affaticate UDC e API, la concorrenza di FL si fa sentire.
Il CSX è colpito dalla nascita di FL appena meno del CDX; 2,5 i punti che si volatizzano, molti voti slittano direttamente, qualcosa si perde per l’aumento dell’affluenza stimata che riporta al voto delusi di CDX e nuovi elettori di FL. PD e IDV le più colpite, da entrambi questi partiti notevoli i flussi verso FL.
Praticamente invariato, rispetto al precedente rilevamento il Movimento 5 Stelle, il movimento di Beppe Grillo ottiene buoni valori al Nord, decorosi nelle Zone Rosse, ma esiste appena nel Centro-Sud
I partiti di estrazione comunistra come FDS e PCL cedono qualche decimale, FDS all’2,0%, PCL allo 0,6%.
DETTAGLIO E MACROREGIONI [NORD, ZONE ROSSE, CENTRO-SUD]
DESTRA: 1,1% [1,0%; 1,1%; 1,1%]
FIAMMA TRICOLORE: 0,6% [0,5%; 0,7%; 0,6%]
FORZA NUOVA: 0,5% [0,5%; 0,4%; 0,5%]
CENTRODESTRA: 39,8% [48,7%; 31,4%; 35,1%]
POPOLO DELLA LIBERTA’: 28,5% [26,6%; 23,0%; 32,8%]
LEGA NORD: 10,6% [21,7%; 8,0%; 1,0%]
LA DESTRA: 0,8% [0,4%; 0,4%; 1,3%]
CENTRO: 16,6% [13,0%; 12,9%; 21,7%]
FUTURO E LIBERTA’: 8,3% [7,3%; 7,7%; 9,5%]
UNIONE DI CENTRO: 6,2% [5,0%; 4,5%; 8,2%]
ALLEANZA PER L’ITALIA: 1,1% [0,7%; 0,7%; 1,6%]
MOVIMENTO PER LE AUTONOMIE: 1,0% [0,0%; 0,0%; 2,4%]
CENTROSINISTRA: 37,1% [36,1%; 50,5%; 41,8% ]
PARTITO DEMOCRATICO: 24,2% [20,4%; 37,2%; 21,9%]
ITALIA DEI VALORI: 5,9% [4,2%; 5,1%; 7,9%]
SINISTRA E LIBERTA’: 3,9% [2,5%; 3,4%; 5,6%]
LISTA PANNELLA BONINO: 1,2% [1,4%; 1,3%; 1,0%]
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO: 0,8% [0,6%; 0,9%; 1,1%]
VERDI: 0,6% [0,6%; 0,6%; 0,5%]
SVP: 0,5% [1,5%; 0,0%; 0,0%]
SINISTRA: 5,1% [5,9%; 5,9%; 3,8%]
MOVIMENTO 5 STELLE: 2,5% [3,7%; 2,4%; 1,3%]
FEDERAZIONE DELLE SINISTRE: 2,0% [1,6%; 2,5%; 2,2%]
PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI: 0,6% [0,6%; 1,0%; 0,3%]
Nei prossimi giorni verranno pubblicati i post coi secondi voti, la fiducia in Berlusconi e Fini. Magari verso fine mese anche una simulazione del senato, sempre con questi dati.