ELEZIONI EUROPEE 2014 – EXIT e PROIEZIONI
+++ POST IN CONTINUO AGGIORNAMENTO – CLICCA F5 PER AGGIORNARE +++
03:49 – 40.362 sez. su 61.592 PD 42,1%, M5S 20,8%, FI 16,0%, LN 6,2%, TSIPRAS 4,2%, NCD-UDC 4,2%, FdI 3,5%
02:34 – 25.986 sez. su 61.592 PD 43,0%, M5S 21,0%, FI 15,5%, LN 5,7%, TSIPRAS 4,3%, NCD-UDC 4,1%, FdI 3,5%
01:48 – 16.398 sez. su 61.592 PD 43,4%, M5S 20,6%, FI 15,2%, LN 5,9%, TSIPRAS 4,4%, NCD-UDC 4,1%, FdI 3,3%
01:07 – 7.725 sez. su 61.592 PD 43,6%, M5S 21,4%, FI 14,6%, LN 5,3%, TSIPRAS 4,5%, NCD-UDC 3,9%, FdI 3,4%
01:01 – 5.124 sez. su 61.592 PD 44,0%, M5S 20,7%, FI 14,7%, LN 5,9%, TSIPRAS 4,3%, NCD-UDC 4,0%, FdI 3,1%, VERDI 0,9%, SE 0,7%, IDV 0,5%
00:47 – 3.714 sez. su 61.592 PD 44,3%, M5S 20,4%, FI 14,6%, LN 5,8%, TSIPRAS 4,5%, NCD-UDC 4,0%, FdI 3,1%, VERDI 0,9%, SE 0,9%, IDV 0,5%
00:36 – Le proiezioni sono stabili, andiamo a contare i voti veri: 2.077 sez. su 61.592 PD 43,1%, M5S 20,6%, FI 14,5%, LN 6,0%, TSIPRAS 4,5%, NCD-UDC 4,1%, FdI 3,1%, VERDI 1,0%, SE 0,7%, IDV 0,5%
00.11 – SWG e EMG confermano un PD vicino al 40%
00.00 – BOMBA IPR – PD AL 40%!!
23:50 – Secondo EXIT POLL – EMG… il PD allunga, +9 sul M5S
23:30 – Tecnè.. Intention Poll.. aggiunti in grafica
ore 23:20 – DATI DEFINITIVI FINLANDIA
National Coalition Party22,6 (3)
Social Democratic Party of Finland 12,3(2)
True Finns 12,9 (2)
Center Party of Finland 19,7 (3)
Left Alliance 9,3 (1)
Green League 9,3 (1)
Swedish People’s Party in Finland 6,7 (1)
23:10 – Discussioni sterili, zero dati reali, solo due exit
23:10 – Coesis Research – Piepoli inseriti..
23:00 – per EMG nessuna sorpresa..