Elezioni Politiche 2022: Spoglio dei voti
Domenica 25 settembre 2022 si terranno le elezioni politiche. I cittadini italiani aventi diritto di voto saranno chiamati al rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
In questa pagina potrete seguire lo spoglio dei voti. Alternativamente, potete consultare Eligendo.
| Voti (Camera) | % (Camera) | Voti (Senato) | % (Senato) | |
|---|---|---|---|---|
|  Fratelli d’Italia | 7.290.629 | 26,02 | 7.136.028 | 26,03 | 
|  Lega | 2.461.389 | 8,78 | 2.429.985 | 8,86 | 
|  Forza Italia | 2.274.296 | 8,12 | 2.269.303 | 8,28 | 
|  Noi Moderati | 255.149 | 0,91 | 243.574 | 0,89 | 
| Centrodestra | 12.281.463 | 43,83 | 12.078890 | 44,07 | 
|  Partito Democratico | 5.342.023 | 19,06 | 5.196.886 | 18,96 | 
|  Alleanza Verdi e Sinistra | 1.016.526 | 3,63 | 967.596 | 3,53 | 
|  +Europa | 792.217 | 2,83 | 805.363 | 2,94 | 
|  Impegno Civico | 169.017 | 0,60 | 153.295 | 0,56 | 
| Centrosinistra | 7.319.783 | 26,12 | 7.123.140 | 25,99 | 
|  Movimento 5 Stelle | 4.319.591 | 15,41 | 4.258.823 | 15,54 | 
|  Azione – Italia Viva | 2.180.096 | 7,78 | 2.117.529 | 7,72 | 
|  ItalExit | 533.609 | 1,90 | 512.636 | 1,87 | 
|  Unione Popolare | 401.608 | 1,43 | 370.963 | 1,35 | 
|  Italia Sovrana e Popolare | 347.308 | 1,24 | 307.963 | 1,12 | 
| Altri | – | – | – | – | 
| Sezioni scrutinate | 61.377 / 61.416 | 60.337 / 60.399 | 







