LIVE: Elezioni Regionali 2024 (Sardegna)
Il 25 febbraio 2024 gli elettori della Sardegna sono chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale ed eleggere il Presidente.
Le urne saranno aperte dalle ore 6.30 alle 22 di domenica 25, mentre lo spoglio dei voti avverrà il lunedì 26.
L’affluenza definitiva (ore 22) si è attestata al 52,4% degli aventi diritto.
Spoglio dei voti (Presidente)
Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|
Todde Alessandra (Centrosinistra – M5S) | 331.007 | 45,4 |
Truzzu Paolo (Centrodestra) | 328.241 | 45,0 |
Soru Renato (Azione, IV, +Europa, Rif. Com.) | 63.069 | 8,6 |
Chessa Lucia (Indipendente) | 7.154 | 1,0 |
Spoglio dei voti (Liste)
Coalizioni di liste | Voti | % |
---|---|---|
Coalizione Truzzu (Centrodestra) | 333.612 | 48,8 |
Coalizione Todde (Centrosinistra – M5S) | 290.640 | 42,6 |
Coalizione Soru (Azione, IV, +Europa, Rif. Com.) | 54.539 | 8,0 |
Coalizione Chessa (Indipendente) | 4.038 | 0,6 |
Potete seguire in diretta i dati sullo spoglio qui su Scenaripolitici.com o sul sito regionale.