LIVE: Elezioni Regionali 2025 (Campania, Puglia, Veneto)
Il 23 e 24 novembre 2025 gli elettori delle regioni Campania, Puglia e Veneto sono chiamati alle urne per eleggere i rispettivi Consigli Regionali e Presidenze delle Giunte Regionali.
Le urne saranno aperte dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 23 e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 24, con lo spoglio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.
Campania
| Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|
| Fico Roberto (Centrosinistra) | 932.345 | 60,80 |
| Cirielli Edmondo (Centrodestra) | 543.631 | 35,45 |
| Altri candidati | 57.530 | 3,75 |
Puglia
| Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|
| Decaro Antonio (Centrosinistra) | 851.910 | 64,13 |
| Lobuono Luigi (Centrodestra) | 464.700 | 34,98 |
| Altre coalizioni | 11.787 | 0,89 |
Veneto
| Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|
| Stefani Alberto (Centrodestra) | 1.156.035 | 64,39 |
| Manildo Giovanni (Centrosinistra) | 518.351 | 28,87 |
| Altre coalizioni | 120.897 | 6,74 |
Potete seguire in diretta i dati sullo spoglio qui su Scenaripolitici.com o su Eligendo.




