LIVE: Elezioni Amministrative 2021 (Ballottaggi)
Il 17 e 18 ottobre 2021 si svolgerà il turno di ballottaggio nell’ambito delle elezioni amministrative.
Potete seguire in diretta i dati sullo spoglio qui su Scenaripolitici.com o su Eligendo.
Elezioni Amministrative (Ballottaggi)
Capoluoghi di Regione
| Roma | % | 
|---|
| Roberto Gualtieri (CSX) | 60,13 | 
| Enrico Michetti (CDX) | 39,87 | 
Sezioni scrutinate: 2.570/2.603 
| Torino | % | 
|---|
| Stefano Lo Russo (CSX) | 59,23 | 
| Paolo Damilano (CDX) | 40,77 | 
Sezioni scrutinate: 919/919| Trieste | % | 
|---|
| Roberto Dipiazza (CDX) | 51,29 | 
| Francesco Russo (CSX) | 48,71 | 
Sezioni scrutinate: 238/238 
 
Capoluoghi di Provincia
| Varese | % | 
|---|
| D. Galimberti (CSX-M5S) | 53,20 | 
| Matteo Bianchi (CDX) | 46,80 | 
Sezioni scrutinate: 85/85| Benevento | % | 
|---|
| Clemente Mastella (CX) | 52,68 | 
| L. D. Perifano (CSX) | 47,32 | 
Sezioni scrutinate: 72/72| Caserta | % | 
|---|
| Carlo Marino (CSX) | 53,65 | 
| Gianpiero Zinzi (CDX) | 46,35 | 
Sezioni scrutinate: 91/91| Isernia | % | 
|---|
| P. Castrataro (CSX-M5S) | 58,72 | 
| G. Melogli (CDX) | 41,28 | 
Sezioni scrutinate: 23/23 
| Savona | % | 
|---|
| Marco Russo (CSX) | 62,25 | 
| Angelo Schirru (CDX) | 37,25 | 
Sezioni scrutinate: 61/61| Latina | % | 
|---|
| D. Coletta (CSX-M5S) | 55,09 | 
| Vincenzo Zaccheo (CDX) | 44,91 | 
Sezioni scrutinate: 114/116| Cosenza | % | 
|---|
| Franz Caruso (CSX) | 57,59 | 
| Francesco Caruso (CDX) | 42,41 | 
Sezioni scrutinate: 82/82