LIVE: Elezioni Amministrative e Regionali 2021 (Spoglio dei voti)
Elezioni Amministrative
Capoluoghi di Provincia
| Novara | % |
|---|---|
| A.Canelli (CDX) | 69,59 |
| Nicola Fonzo (CSX) | 20,46 |
| Mario Iacopino (M5S) | 6,43 |
| Altri candidati | 3,52 |
| Varese | % |
|---|---|
| D. Galimberti (CSX-M5S) | 48,00 |
| Matteo Bianchi (CDX) | 44,89 |
| Daniele Zanzi (Ind.) | 2,76 |
| Altri candidati | 4,35 |
| Ravenna | % |
|---|---|
| M. De Pascale (CSX-M5S) | 59,47 |
| F. Donati (Lega-FdI) | 22,46 |
| A. Ancisi (Ind.) | 5,03 |
| Altri candidati | 13,04 |
| Grosseto | % |
|---|---|
| A. V. Colonna (CDX) | 56,20 |
| L. Culicchi (CSX-M5S) | 31,09 |
| Valerio Pizzuti (Ind.) | 5,49 |
| Altri candidati | 7,22 |
| Benevento | % |
|---|---|
| Clemente Mastella (CX) | 49,33 |
| L. D. Perifano (CSX) | 32,34 |
| Angelo Moretti (Ind.) | 13,25 |
| Rosa De Stasio (FdI) | 5,07 |
| Caserta | % |
|---|---|
| Carlo Marino (CSX) | 38,34 |
| Gianpiero Zinzi (CDX) | 28,66 |
| Pio Del Gaudio (CX) | 12,37 |
| Altri candidati | 20,63 |
| Isernia | % |
|---|---|
| G. Melogli (CDX) | 42,88 |
| P. Castrataro (CSX) | 41,66 |
| C. Tedeschi (FdI) | 15,46 |
| Savona | % |
|---|---|
| Marco Russo (CSX) | 47,79 |
| Angelo Schirru (CDX) | 37,31 |
| Manuel Meres (M5S) | 9,77 |
| Altri candidati | 5,13 |
| Pordenone | % |
|---|---|
| A. Ciriani (CDX) | 65,38 |
| G. Zanolin (CSX-M5S) | 29,89 |
| Anna Ciriani (Ind.) | 3,21 |
| Vitto Claut (Ind.) | 1,52 |
| Rimini | % |
|---|---|
| J. Sadegholvaad (CSX) | 51,32 |
| E. Ceccarelli (CDX) | 32,94 |
| Gloria Lisi (M5S) | 8,93 |
| Altri candidati | 6,81 |
| Latina | % |
|---|---|
| Vincenzo Zaccheo (CDX) | 48,46 |
| Damiano Coletta (CSX) | 35,48 |
| Annalisa Muno (Ind.) | 5,09 |
| Altri candidati | 10,97 |
| Salerno | % |
|---|---|
| Vincenzo Napoli (CSX) | 57,40 |
| E. Barone (M5S-SX) | 16,76 |
| Michele Sarno (CDX) | 16,02 |
| Altri candidati | 9,82 |
| Cosenza | % |
|---|---|
| Francesco Caruso (CDX) | 41,20 |
| Franz Caruso (CSX) | 23,93 |
| Bianca Rende (M5S) | 14,08 |
| Altri candidati | 20,79 |
Elezioni Suppletive
Collegio Lazio 1 – 11 (Roma – Quartiere Primavalle)
| Candidati | Coalizione | % |
|---|---|---|
| Andrea Casu | Partito Democratico | 43,47 |
| Pasquale Calzetta | FdI-Lega-FI-UdC-NcI | 37,55 |
| Altri candidati | 18,98 |
Collegio Toscana 12 (Siena)
| Candidati | Coalizione | % |
|---|---|---|
| Enrico Letta | Con Enrico Letta | 49,92 |
| Tommaso Marrocchesi Marzi | FdI-Lega-FI-UdC-NcI | 37,83 |
| Altri candidati | 12,25 |
Pages: 1 2




